> ´ë¿©¾È³» > ÀÚ°¡¿îÀü¿ä±Ý
(´ÜÀ§ : ¿ø, VATÆ÷ÇÔ)
±×·ì | Â÷Á¾ | ½Ã°£º°´ë¿©¿ä±Ý | ÀÏÀÏ´ë¿©·á | ´ë¿©±â°£º°ÀÏÀÏ¿ä±Ý | |||
±¸ºÐ | 6½Ã°£ | 12½Ã°£ | 1~2ÀÏ´ë¿©·á | 3~4ÀÏ | 5~6ÀÏ | 7ÀÏÀÌ»ó | |
¼ÒÇü | ¸ð´×,¸¶Æ¼Áî,¾ÆÅ佺,Ŭ¸¯ | 44,200 | 63,200 | 79,000 | 71,100 | 67,200 | 63,200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW º£¸£³ª,NEW º£¸£³ª µðÁ© | 48,700 | 69,600 | 87,000 | 78,300 | 74,000 | 69,600 | |
¼¼¶óÅä,¼¼¶óÅä µðÁ©,¶ó¼¼Æ¼,NEW ÇÁ¶óÀ̵å,NEW ÇÁ¶óÀÌµå µðÁ©,SM3,NEW ¾Æ¹Ý¶¼,NEW ¾Æ¹Ý¶¼ µðÁ© | 51,000 | 72,800 | 91,000 | 81,900 | 77,400 | 72,800 | |
¾Æ¹ÝÅ×M16 | 62,200 | 88,800 | 111,000 | 99,900 | 94,400 | 88,800 | |
ÁßÇü | ¼Ò³ªÅ¸ N20 LPG, ·Îü2.0 LPG, SM520 LPG, Å佺ī2.0 LPG | 71,700 | 102,400 | 128,000 | 115,200 | 108,800 | 102,400 |
¼Ò³ªÅ¸ N20, ·Îü2.0, SM5, Å佺ī2.0 | 73,900 | 105,600 | 132,000 | 118,800 | 112,200 | 105,600 | |
¼Ò³ªÅ¸ Y20 LPG, K5 LPG, ´º SM5 LPG | 79,000 | 112,800 | 141,000 | 126,900 | 119,900 | 112,800 | |
¼Ò³ªÅ¸ N2.4, ±×·£Á®XG 2.0, ¼Ò³ªÅ¸ Y20, K5, ´º SM5 | 83,400 | 119,200 | 149,000 | 134,100 | 126,700 | 119,200 | ´ëÇü | SM525V,±×·£Á®XG2.5,±×·£Á®XG2.7 LPG | 94,100 | 134,400 | 168,000 | 151,200 | 142,800 | 134,400 |
±×·£Á® Q270 LPG, ±×·£Á® Q240, SM7 2.3, ¼Ò³ªÅ¸ F24, K5 2.4 | 104,200 | 148,800 | 186,000 | 167,400 | 158,100 | 148,800 | |
±×·£Á®XG 3.0, ±×·£Á® Q270, K7 VG270 LPG | 117,600 | 168,000 | 210,000 | 189,000 | 178,500 | 168,000 | |
SM7LE, ¾ËÆä¿Â 2.4, K7 VG270, ±×·£Á®(HG) 240 | 131,600 | 188,000 | 235,000 | 211,500 | 199,800 | 188,000 | °í±ÞÇü | SM7 3.5, ±×·£Á®TG L330,¿ÀÇÇ·¯½ºGH270,¿ÀÇÇ·¯½ºGH270 LPG | 142,200 | 203,200 | 254,000 | 228,600 | 215,900 | 203,200 |
ü¾î¸Ç 500S,¿ÀÇÇ·¯½º GH330, ¾ËÆä¿Â300, ±×·£Á®(HG) 300 | 152,900 | 218,400 | 273,000 | 245,700 | 232,100 | 218,400 | |
¿¡Äí½º GS300, ü¾î¸Ç 600S, Á¦³×½Ã½º BH330 | 165,200 | 236,000 | 295,000 | 265,500 | 250,800 | 236,000 | |
ü¾î¸Ç600L, ¿¡Äí½ºJS330, ¿ÀÇÇ·¯½º GH380, Á¦³×½Ã½ºBH330 | 177,500 | 253,600 | 317,000 | 285,300 | 269,500 | 253,600 | |
¿¡Äí½ºJS380, ü¾î¸Ç W 700 | 196,000 | 280,000 | 350,000 | 315,000 | 297,500 | 280,000 | |
¿¡Äí½ºVL450,´º¿¡Äí½ºVS380, ü¾î¸ÇW V8 5000 | 221,200 | 316,000 | 395,000 | 355,000 | 335,800 | 316,000 | |
¿¡Äí½ºVS 460, ü¾î¸ÇW V8 5000 L | 271,600 | 388,000 | 485,000 | 436,500 | 412,300 | 388,000 | |
¿¡Äí½ºVL380 | 308,000 | 440,000 | 550,000 | 495,000 | 467,500 | 440,000 | |
¿¡Äí½º VL 500 | 341,600 | 488,000 | 610,000 | 549,000 | 518,500 | 488,000 | ½ÂÇÕ /RV |
½ºÆ÷ƼÁöR, Åõ½Ñix | 92,400 | 132,000 | 132,000 | 165,000 | 148,500 | 140,300 |
·º½ºÅÏ,½ÑŸÆä,½î·»Åä,Å׶óÄ,À©½ºÅè,QM5 | 103,600 | 148,000 | 185,000 | 166,500 | 157,300 | 148,000 | |
¸ðÇϺñ,º£¶óÅ©·çÁî | 123,200 | 176,000 | 220,000 | 198,000 | 187,000 | 176,000 | |
Ä«´Ï¹ßII 9ÀνÂ, ´ºÄ«´Ï¹ß 9ÀνÂ,½ºÅ¸·º½º 9Àν | 107,500 | 153,600 | 192,000 | 172,800 | 163,200 | 153,600 | |
±×·£µå½ºÅ¸·º½º 11, ±×·£µåÄ«´Ï¹ß 11 | 124,900 | 178,400 | 223,000 | 200,700 | 189,600 | 178,400 | |
±×·£µå Ä«´Ï¹ß ¸®¹«Áø 11Àν | 168,000 | 240,000 | 300,000 | 270,000 | 255,000 | 240,000 | ¼öÀÔÂ÷ | BMW 320i,±×·£µåº¸ÀÌÀú,·£µå·Î¹ö ÇÁ¸®·£´õTD4 | 166,300 | 237,600 | 297,000 | 267,300 | 252,500 | 237,600 |
Å©¶óÀ̽½·¯ 300C µðÁ©,AUDI A6 2.4,ǪÁ¶407,Passat 2.0, TIGUAN 2.0 | 183,100 | 261,600 | 327,000 | 294,300 | 278,000 | 261,600 | |
LEXUS ES350,BMW 528i | 219,500 | 313,600 | 392,000 | 352,800 | 333,200 | 313,600 | |
BMW523i,Å©¶óÀ̽½·¯ 300C,,BMW Z4 3.0,Å©¶óÀ̽½·¯ Ÿ¿îÄÁÆ®¸® | 231,800 | 331,200 | 414,000 | 372,600 | 351,900 | 331,200 | |
º¼º¸ S80,AUDI A6,LEXUS GS350,½¦ºñ ÀͽºÇÁ·¹½º | 244,200 | 348,800 | 436,000 | 392,400 | 370,600 | 348,800 | |
BENZ E280 | 244,200 | 348,800 | 436,000 | 392,400 | 370,600 | 348,800 | |
BMW 530i,BMW X5 | 274,400 | 392,000 | 490,000 | 441,000 | 416,500 | 392,000 | |
NEW BMW 730Li | 299,000 | 427,200 | 534,000 | 480,600 | 453,900 | 427,200 | |
LEXUS LS460,Phaeton 4.2 | 323,100 | 461,600 | 577,000 | 519,300 | 490,500 | 461,600 | |
BENZ S350,¸µÄÁTowncar¸®¹«Áø,AUDI A8 4.2,BMW 740Li | 341,600 | 488,000 | 610,000 | 549,000 | 518,500 | 488,000 | |
BENZ S500L,BENZ S550L | 396,500 | 566,400 | 708,000 | 637,200 | 601,800 | 566,400 |
¡Ø A/T Â÷·® ¿ä±Ý ±âÁØÀÓ -»ó±â ¿ä±ÝÀº º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½.